產(chǎn)品中心
Products Center
產(chǎn)品分類
航標測量綜合工作船
所屬分類
港口建設類
主要參數(shù)
最大船長LM | 45.65m |
水線長LWL | 40.80m |
垂線間長 LBP | 39.50m |
型寬 B | 8.20m |
型深 D | 3.60m |
設計吃水 d | 2.45m |
甲板室層高 | 2.40m |
船員 | 16人 |
乘員 | 11人 |
燃油艙容積 | 2×17.0m3 |
淡水艙容積 | 2×14.144 m3 |
續(xù)航力 | 100h |
航速 | 24.5km/h |
滿載排水量△ | 390.557t |
配置
★FRP船體高精度“鏡面”模具制造成型 | ★可旋轉(zhuǎn)的信號燈 | ★柚木防滑甲板 |
★FRP船體高精度“鏡面”模具制造成型 | ★舒適寬敞臥室 | ★高檔隔音設備 |
★進口發(fā)動機 | ★大制冷量船用中央空調(diào) | ★防火系統(tǒng) |
★自動艙底抽水泵 | ★電子測深儀和測速儀 | ★進口雷達 |
★進口的衛(wèi)星定位系統(tǒng) | ★磁羅徑 | ★甚高頻電話 |
★聲力電話 | ★交流電岸電/蓄電池充電器 | ★平面電視和DVD影碟機 |
★收擴音響系統(tǒng) | ★機艙固定式滅火系統(tǒng) | ★DVD/CD/收音機 |
★洗衣機/干洗機 |
- 相關產(chǎn)品
- Related Products